J. Historical Darby Watershed Sampling Results

Home About Us Our Policies Darby Subwatersheds Landowner Information Search Our Site Comments

Back Up Next


Appendix  J. OEPA Historical Sampling Data - Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Stream - River Mile - Year Sampled Drain Area IBI Mod
IWB
QHEI ICI Nrtve ICI Num
Bales Ditch-0.4-2001 5 50.0000 5.1770 70.0 0    
Bales Ditch-0.4-2001 5 0.0000 0.0000 0.0 0 G 36 - 40
Ballenger-Jones Ditch-0.2-2001 6 0.0000 0.0000 0.0 0 E 46 - 60
Ballenger-Jones Ditch-0.4-2001 6 40.0000 4.9610 69.0 0    
Barron Creek-0.1-2001 6 0.0000 0.0000 0.0 0 MG 32 - 34
Barron Creek-2.1-2001 5 48.0000 4.3900 44.5 0    
Barron Creek-2.1-2001 5 0.0000 0.0000 0.0 0 MG 32 - 34
Big Darby Creek-0.1-1984 555 42.0000 5.8260 0.0 0    
Big Darby Creek-0.3-1997 555 54.0000 8.3110 78.5 0    
Big Darby Creek-0.3-2001 555 50.0000 11.0130 71.5 0    
Big Darby Creek-10.4-2002 538 56.0000 9.5810 85.0 0    
Big Darby Creek-10.9-1979 537 48.0000 8.6940 0.0 0    
Big Darby Creek-10.9-1981 537 42.6667 8.6513 0.0 0    
Big Darby Creek-11.2-2002 537 0.0000 0.0000 0.0 52    
Big Darby Creek-11.3-1979 537 50.0000 9.7480 0.0 0    
Big Darby Creek-11.3-1981 537 46.0000 9.0215 0.0 0    
Big Darby Creek-13.2-1977 534 0.0000 0.0000 0.0 34    
Big Darby Creek-13.2-1979 534 0.0000 0.0000 0.0 42    
Big Darby Creek-13.2-1988 534 54.0000 10.3280 0.0 0    
Big Darby Creek-13.2-1997 534 56.0000 9.4660 83.5 0    
Big Darby Creek-13.4-1988 534 54.0000 9.8100 92.0 0    
Big Darby Creek-13.4-1988 534 0.0000 0.0000 0.0 50    
Big Darby Creek-13.4-1990 534 52.0000 9.0605 86.5 0    
Big Darby Creek-13.4-1990 534 0.0000 0.0000 0.0 54    
Big Darby Creek-13.4-1993 534 0.0000 0.0000 0.0 50    
Big Darby Creek-13.4-2001 534 51.3333 10.5270 85.5 0    
Big Darby Creek-13.5-1992 534 56.0000 10.3820 91.0 0    
Big Darby Creek-13.5-1992 534 0.0000 0.0000 0.0 48    
Big Darby Creek-13.5-1993 534 52.0000 9.9245 0.0 0    
Big Darby Creek-13.5-2001 534 0.0000 0.0000 0.0 56    
Big Darby Creek-14-1979 533 38.0000 7.6930 0.0 0    
Big Darby Creek-15.1-2002 532 0.0000 0.0000 0.0 54    
Big Darby Creek-15.7-2002 529 56.0000 10.5150 88.5 0    
Big Darby Creek-15.8-2002 529 0.0000 0.0000 0.0 52    
Big Darby Creek-18.7-2001 513 52.0000 10.5320 85.0 0    
Big Darby Creek-19.1-1992 512 0.0000 0.0000 0.0 48    
Big Darby Creek-19.1-2001 512 0.0000 0.0000 0.0 42 E 46 - 60
Big Darby Creek-19.8-1979 512 42.0000 6.7250 0.0 0    
Big Darby Creek-2.4-1997 554 38.0000 9.0490 81.5 0    
Big Darby Creek-2.8-1984 552 45.6000 9.1352 0.0 0    
Big Darby Creek-2.9-1984 552 43.6000 9.3986 0.0 0    
Big Darby Creek-20.2-1981 511 42.0000 8.2345 0.0 0    
Big Darby Creek-20.2-1987 511 52.0000 10.5200 0.0 0    
Big Darby Creek-20.2-1992 511 59.0000 10.8690 98.5 0    
Big Darby Creek-21.3-1979 508 54.0000 9.8040 0.0 0    
Big Darby Creek-21.5-1987 508 54.0000 9.6820 0.0 0    
Big Darby Creek-21.7-1979 508 0.0000 0.0000 0.0 48    
Big Darby Creek-2-1997 554 56.0000 8.1930 69.0 0    
Big Darby Creek-22.3-1992 505 0.0000 0.0000 0.0 56    
Big Darby Creek-22.4-1997 505 0.0000 0.0000 0.0 40    
Big Darby Creek-22.5-1997 505 37.0000 7.2730 0.0 0    
Big Darby Creek-22.5-2001 505 0.0000 0.0000 0.0 56    
Big Darby Creek-22.8-2001 505 53.0000 11.3585 84.5 0    

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Back Home Up NextPlease note: The back and next buttons on this page will take you to the previous and next appendices.  To go to page to please click on 2.

Back to Table of Contents


All information found on this website is for informational purposes only by the Darby Joint Board of Supervisors. All text, images, logos and information contained on this website are property of the Joint Board and they may not be used or reproduced without permission of the Joint Board. 
For problems or questions regarding this website please contact the Website Administrator.
Last updated: April 7, 2009.