OEPA Historical Data- Page 2

Home About Us Our Policies Darby Subwatersheds Landowner Information Search Our Site Comments

Up Next


Appendix  J. OEPA Historical Sampling Data - Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Stream - River Mile - Year Sampled Drain Area IBI IWB QHEI ICI Nrtve ICI Num
Big Darby Creek-22.9-1992 505 55.0000 10.2505 87.5 0    
Big Darby Creek-23.6-1992 498 56.5000 10.4818 98.0 0    
Big Darby Creek-23.7-1984 498 48.0000 5.4580 0.0 0    
Big Darby Creek-23.8-1992 498 0.0000 0.0000 0.0 42    
Big Darby Creek-23.8-1997 498 54.0000 10.4695 95.5 0    
Big Darby Creek-23.8-1997 498 0.0000 0.0000 0.0 46    
Big Darby Creek-23.8-2001 498 53.3333 9.9473 87.5 0    
Big Darby Creek-23.8-2001 498 0.0000 0.0000 0.0 46    
Big Darby Creek-24-1981 498 46.0000 8.7264 0.0 0    
Big Darby Creek-24-1987 498 58.0000 10.8200 84.5 0    
Big Darby Creek-25.1-1993 496 0.0000 0.0000 0.0 50    
Big Darby Creek-25.2-1979 496 54.0000 10.2395 0.0 0    
Big Darby Creek-25.2-1979 496 0.0000 0.0000 0.0 44    
Big Darby Creek-25.7-1981 496 45.6364 9.2512 0.0 0    
Big Darby Creek-25-1979 496 54.0000 9.3900 82.5 0    
Big Darby Creek-26.1-2002 495 56.0000 9.3690 94.5 0    
Big Darby Creek-26.1-2002 496 0.0000 0.0000 0.0 0 E 46 - 60
Big Darby Creek-26.3-1993 454 53.0000 9.9895 0.0 0    
Big Darby Creek-26.7-1979 453 56.0000 9.6100 85.5 0    
Big Darby Creek-26.7-1981 453 45.6923 8.8222 0.0 0    
Big Darby Creek-26.9-1992 453 53.0000 10.0015 0.0 0    
Big Darby Creek-26.9-1997 453 0.0000 0.0000 0.0 48    
Big Darby Creek-26.9-2001 453 0.0000 0.0000 0.0 54    
Big Darby Creek-27.1-1992 453 0.0000 0.0000 0.0 50    
Big Darby Creek-27.6-1981 452 39.6667 8.8472 0.0 0    
Big Darby Creek-28.6-2002 450 0.0000 0.0000 0.0 0 E 46 - 60
Big Darby Creek-28.8-1979 449 50.0000 8.1080 0.0 0    
Big Darby Creek-28.8-1981 449 41.3846 8.3911 0.0 0    
Big Darby Creek-29.1-1997 449 45.0000 8.2140 63.5 0    
Big Darby Creek-29.1-2001 449 54.6667 10.8207 86.0 0    
Big Darby Creek-29.2-1981 449 37.2308 7.7678 0.0 0    
Big Darby Creek-29.2-1988 449 52.0000 9.5970 0.0 0    
Big Darby Creek-29.3-1981 449 45.3333 8.8300 83.0 0    
Big Darby Creek-29.3-1992 449 56.0000 9.7620 94.0 0    
Big Darby Creek-29.3-1997 449 54.0000 9.5640 0.0 0    
Big Darby Creek-29.4-1997 449 0.0000 0.0000 0.0 48    
Big Darby Creek-29.6-1981 448 33.0000 6.8690 0.0 0    
Big Darby Creek-29.7-1981 448 34.0000 6.7530 0.0 0    
Big Darby Creek-29.9-1981 448 37.0000 6.5430 0.0 0    
Big Darby Creek-29-1981 449 45.2308 8.9310 0.0 0    
Big Darby Creek-3.1-1984 552 45.6000 9.7234 0.0 0    
Big Darby Creek-3.1-1992 552 0.0000 0.0000 0.0 54    
Big Darby Creek-3.1-2001 552 54.0000 11.0165 82.0 0    
Big Darby Creek-3.2-1979 552 54.0000 10.5480 85.5 0    
Big Darby Creek-3.2-1987 552 42.0000 5.0310 0.0 0    
Big Darby Creek-3.2-2001 552 0.0000 0.0000 0.0 54    
Big Darby Creek-3.3-1981 552 41.0000 7.9775 86.5 0    
Big Darby Creek-3.3-1984 552 53.2000 9.4476 0.0 0    
Big Darby Creek-3.3-1986 552 38.0000 4.4580 0.0 0    
Big Darby Creek-3.3-1992 552 56.0000 8.6135 90.0 0    
Big Darby Creek-3.4-1984 552 50.0000 9.2458 0.0 0    
Big Darby Creek-3.5-1983 552 52.0000 6.0400 0.0 0    
Big Darby Creek-3.5-1984 552 50.4000 8.9242 0.0 0    
 

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Home Up Next

Back to Table of Contents


All information found on this website is for informational purposes only by the Darby Joint Board of Supervisors. All text, images, logos and information contained on this website are property of the Joint Board and they may not be used or reproduced without permission of the Joint Board. 
For problems or questions regarding this website please contact the Darby Watershed Coordinator.
Last updated: January 5, 2009.